Thermentrophy.at
Thermentrophy Wertung

Nr.NameALeodBern/PotSiegenfeldBadenTotal
W-Kinder 1
1 Fischer Sandra 2 798 748 1546
2 Ramberger Romi 1 971 971
3 Schamp Lea 1 884 884
M-Kinder 1
1 Cech Jonas 2 937 913 1850
2 Welehorski Noel 2 937 868 1805
3 Schoderböck Patrick 2 727 721 1448
4 Stickler Philipp 1 1000 1000
5 Brandstetter Florian 1 929 929
6 Koller Bernhard 1 913 913
7 Melnick Ramana 1 687 687
W-Kinder 2
1 Weilharter Anna-Lena 2 1000 1000 2000
2 Hofer Jana 2 965 981 1946
3 Bosch Sarah 2 962 934 1896
4 Simlinger Daniela 2 819 739 1558
5 Öller Lea-Victoria 2 770 757 1527
6 Kolbinger Raphaela 2 682 696 1378
7 Cech Hannah 1 940 940
8 Koller Alina 1 872 872
9 Egger Chiara 1 847 847
10 Fischer Carina 1 812 812
M-Kinder 2
1 Sprotte Sebastian 2 955 903 1858
2 Lotter Pascal 2 897 813 1710
3 Walenta Sebastian 2 919 722 1641
4 Walter Julian 2 835 747 1582
5 Bosch Martin 2 820 751 1571
6 Diry Tim 2 646 578 1224
7 Putz Daniel 1 890 890
8 Doganay Berkcan 1 850 850
9 Orlik Lukas 1 668 668
W-Schüler 1
1 Appel Sophie 2 1000 956 1956
2 Rodinger Jennifer 2 886 902 1788
3 Reichegger Lisa 2 886 822 1708
4 Simlinger Barbara 2 687 691 1378
5 Brensberger Lena 1 895 895
6 Gogl Nina 1 865 865
M-Schüler 1
1 Gruber Stefan 2 971 1000 1971
2 Bosch Florian 2 932 950 1882
3 Sprotte Fabian 2 769 771 1540
4 Szigetvari Arnaud-Joseph 2 713 692 1405
5 Felber Elias 1 1000 1000
6 Schlögel Mario 1 851 851
W-Schüler 2
1 Weber Simone 2 1000 877 1877
2 Schrattenholzer Denise 2 953 885 1838
3 Bruckner Nicole 2 904 887 1791
4 Ortner Julia 1 730 730
5 Bichler Ilse 1 695 695
6 Kirval Kevser 1 662 662
M-Schüler 2
1 Gruber Lukas 2 973 1000 1973
2 Appel Benjamin 2 891 938 1829
3 Szigetvari Elemer 2 830 823 1653
4 Weilharter Lukas 2 822 829 1651
5 Hermann Gregor 2 779 802 1581
6 Lechner Mario 1 871 871
7 Kocsis Rafael 1 851 851
8 Eitler Tobias 1 761 761
9 Leeb Daniel 1 759 759
W-Jugend
1 Schmidt Claudia 1 987 987
M-Jugend
1 Moser Laurin 2 904 851 1755
2 Dedek Matthias 2 825 808 1633
3 Böhm Florian 2 800 768 1568
4 Zeuner Lukas 1 944 944
5 Linsbichler Lukas 1 867 867
6 Öller Benjamin 1 758 758
7 Baumgartner Andreas 1 757 757
8 Stockhammer Clemens 1 707 707
W-Junioren
1 Heriszt Jutta 1 1000 1000
2 Trimmel Melanie 1 795 795
M-Schüler 2
1 Himml Florian 1 976 976
M-Junioren
1 Dedek Bernd 2 884 1000 1884
M-20
1 Böck Thomas 2 844 943 1787
W-20
1 Potzmann Sandra 2 1000 1000 2000
2 Perner Lisa 2 946 1000 1946
3 Wallner Verena 2 800 946 1746
4 Gruber Nicole 2 807 937 1744
5 Hrusa Nina 2 680 801 1481
6 Polz Ruth 1 769 769
7 Riedler Katrin 1 726 726
8 Schrammel Kathrin 1 716 716
M-20
1 Bader Alexander 2 919 1000 1919
2 Riedler Matthias 2 814 1000 1814
3 Hein Gabriel 2 847 955 1802
4 Reisner Clemens 2 717 902 1619
5 Kalkusch Michael 2 756 847 1603
6 Szvetits Rene 2 752 844 1596
7 Andreas Stefan 2 694 856 1550
8 Winkelmayer Stefan 2 693 802 1495
9 Resch Michael 2 666 826 1492
10 Resch Robert 2 665 824 1489
11 Salmannshofer Michael 2 665 823 1488
12 Payer Emanuel 2 650 749 1399
13 Birkmayer Benjamin 2 556 762 1318
14 Mantler Alexander 2 498 623 1121
15 Haumer Christian 1 841 841
16 Koger Alexander 1 725 725
17 Podhorsky Matthias 1 718 718
18 Berger Bernhard 1 687 687
19 Fröhling Lukas 1 676 676
20 Steghofer Christoph 1 617 617
21 Bohusch Norbert 1 609 609
22 Rosmann Thomas 1 572 572
23 Kopetzky Michael 1 560 560
W-30
1 Welehorski Simone 2 973 1000 1973
2 Bader Elisabeth 2 913 868 1781
3 Wölfler Beate 2 853 822 1675
4 Wichert Rodica 2 833 794 1627
5 Ivankovits Andrea 2 808 775 1583
6 Krimplstätter Birgit 2 776 797 1573
7 Welehorski Sandra 2 769 795 1564
8 Tannert Isabella 2 781 754 1535
9 Painsi Monika 2 763 717 1480
10 Unger Brigitte 1 871 871
11 Bahr Bojana 1 834 834
12 Fischer Manuela 1 774 774
13 Eisler Jessica 1 715 715
14 Hahn Angela 1 711 711
14 Sorger Birgit 1 711 711
16 Zausinger Anna 1 681 681
17 Grossauer Simone 1 652 652
18 Schuppler Martina 1 651 651
M-30
1 Pleiveisz István 2 950 1000 1950
2 Vegh Jürgen 2 976 928 1904
3 Bauer Matthias 2 909 935 1844
4 Gass Helmut 2 906 861 1767
5 Kopetzky Karl 2 899 843 1742
6 Puntigam Peter 2 870 841 1711
7 Schiemer Harald 2 866 836 1702
8 Grimm Anton 2 818 863 1681
9 Treipl Gerald 2 830 850 1680
10 Wichert Thomas 2 764 781 1545
11 Schwarzmann Thomas 2 772 764 1536
12 Spring Florian 2 731 784 1515
13 Roschitz Martin 2 747 738 1485
14 Strobl Markus 2 744 711 1455
15 Cettl Christian 2 667 732 1399
16 Pinter Paul 2 715 677 1392
17 Mahrhauser Manfred 2 672 719 1391
18 Kaltenböck Bernhard 2 688 698 1386
19 Granzin Silvio 2 671 700 1371
20 Benkö Lorand 2 664 705 1369
21 Ivankovits Marc 2 687 672 1359
21 Spritzendorfer Christian 2 675 684 1359
23 Kostic Milorad 2 665 667 1332
24 Kamleitner Andreas 2 665 641 1306
25 Krenn Thomas 2 618 657 1275
26 Haiden Thomas 2 620 633 1253
27 Haimberger Erich 2 630 619 1249
28 Lang Christian 2 593 651 1244
29 Schoderböck Thomas 2 599 617 1216
30 Firtl Marco 2 532 546 1078
31 Bock Marius 1 1000 1000
32 Wrzaczek Stefan 1 967 967
33 Hauptmann Peter 1 907 907
34 Auner Herwig 1 851 851
35 Mutzl Alexander 1 843 843
35 Sorger Harald 1 843 843
37 Deopito Werner 1 841 841
38 Purth Markus 1 773 773
39 Vlassits Markus 1 759 759
40 Hatzl Jürgen 1 746 746
41 Artner Wolfgang 1 723 723
42 Husar Robert 1 722 722
43 Kirchmayer Udo 1 713 713
44 Pisarik Harald 1 695 695
45 Hitz Silvin 1 678 678
46 Rabacher Horst 1 669 669
47 Fegerl Leo 1 668 668
48 Strallhofer Mathias 1 663 663
49 Neuwirth Gerhard 1 660 660
50 Perner Johannes 1 659 659
51 Miks Michael 1 655 655
52 Holzer Andreas 1 621 621
53 Schützeneder Volker 1 608 608
54 Adler Jochen 1 594 594
55 Stickler Stefan 1 585 585
56 Reiter Michael 1 576 576
57 Petermair Patrick 1 554 554
58 Grill Martin 1 549 549
59 Hofmann Rene 1 544 544
60 Hauba Johann 1 511 511
61 Harga Akram 1 493 493
W-40
1 Skobek Manuela 2 912 1000 1912
2 Korec Susanne 2 864 975 1839
3 Hummelbrunner Regina 2 733 807 1540
4 Seewald Eva 2 705 807 1512
5 Skrianz Brigitte 2 614 684 1298
6 Racz Margit 1 1000 1000
7 Nemecek Claudia 1 958 958
8 Herzog Renate 1 922 922
9 Marwan-Schlosser Helga 1 913 913
10 Klee Claudia 1 881 881
11 Haindl Alice 1 871 871
12 Pillwein Claudia 1 840 840
13 Frühbeck Martina 1 825 825
14 Tonner Elke 1 795 795
15 Karall Sonja 1 788 788
16 Müller Cordula 1 756 756
17 Scheutz Bettina 1 734 734
18 Würfl Andrea 1 726 726
19 Jirovetz Susanne 1 723 723
20 Gugler Ulrike 1 704 704
21 Artner Birgit 1 684 684
22 Perner Karin 1 662 662
23 Brezinscak Gabi 1 640 640
24 Ferraris Barbara 1 621 621
25 Sterzinger Lisa 1 566 566
26 Sajovic Angela 1 488 488
M-40
1 Neuhauser Gerald 2 884 994 1878
2 Hein Patrick 2 893 976 1869
3 Hirschler Johann 2 852 996 1848
4 Radetzky Karl 2 849 998 1847
5 Dresch Hans 2 834 933 1767
6 Müller Markus 2 807 929 1736
7 Horvath Karl 2 776 907 1683
8 Grabenweger Dietmar 2 761 905 1666
9 Haimberger Richard 2 784 874 1658
10 Hödl Josef 2 748 858 1606
11 Eidelpes Alexander 2 759 841 1600
12 Jelinek Klaus 2 738 817 1555
13 Sehnal Erik 2 712 812 1524
14 Blümel Gerhard 2 702 805 1507
15 Schwarz Wilhelm 2 709 794 1503
16 Petrowitz Manfred 2 688 812 1500
17 Seewald Christian 2 701 798 1499
18 Ferk Emmerich 2 719 754 1473
19 Wokoun Christoph 2 678 770 1448
20 Rattay Harald 2 685 760 1445
21 Vozi-Kolbinger Michael 2 676 720 1396
22 Krenn Gerhard 2 660 730 1390
23 Schuh Harald 2 655 733 1388
24 Vonasek Stefan 2 640 737 1377
25 Bitzinger Georg 2 631 727 1358
26 Sorger Fritz 2 601 724 1325
27 Benedikter Herbert 2 626 691 1317
28 Schweitzer Martin 2 592 685 1277
29 Walter Andreas 2 587 645 1232
30 Maglot Thomas 2 561 669 1230
31 Kreisler Erich 2 566 660 1226
32 Gruber Herbert 2 568 657 1225
33 Haderer Michael 2 525 597 1122
34 Dinda Michael 2 518 582 1100
35 Stumpf Walter 1 968 968
36 Nagy Johannes 1 966 966
37 Reinhard Rathgeb 1 938 938
38 Cech Christian 1 921 921
39 Felber Andreas 1 909 909
40 Kopetzky Günter 1 905 905
41 Restrepo Rodolfo 1 891 891
42 Pfneisel Alois 1 886 886
43 Fürnkranz Werner 1 882 882
44 Mace Peter 1 872 872
45 Übertrager Andreas 1 861 861
46 Hirsch Werner 1 855 855
47 Horn Josef 1 854 854
48 Moravec Peter 1 845 845
49 Jaidhauser Emil 1 840 840
50 Hatschek Roland 1 839 839
51 Kargl Johann 1 835 835
52 Ortner Gernot 1 825 825
53 Jacobs Dave 1 808 808
54 Matheis Johannes 1 800 800
55 Weiss Karl 1 778 778
56 Radschek Friedrich 1 769 769
57 Effenberger Georg 1 755 755
58 Valencak Christoph 1 753 753
59 Kirisics Gerhard 1 752 752
60 Horvath Günter 1 741 741
61 Haas Wolfgang 1 733 733
62 Mayer Michael 1 726 726
63 Max Gerald 1 725 725
64 Kohlert Wolfgang 1 724 724
65 Kellner Gottfried 1 717 717
66 Pöll Christoph 1 716 716
67 Schneider Raimund 1 706 706
68 Parzer Wolfgang 1 700 700
69 Fröstl Martin 1 698 698
69 Novotny Gerhard 1 698 698
71 Boisits Reinhard 1 691 691
72 Temel Alois 1 690 690
73 Leeb Herbert 1 686 686
74 Walenta Horst 1 656 656
75 Baumgartner Andreas 1 647 647
76 Zott Michael 1 645 645
77 Kempter Rudolf 1 630 630
78 Winter Franz 1 623 623
79 Schöppich Michael 1 607 607
80 Bauer Andreas 1 604 604
81 Handlos Martin 1 602 602
82 Vitek Michael 1 599 599
83 Jirovetz Fritz 1 594 594
84 Berger Hans 1 578 578
85 Leopoldseder Thomas 1 576 576
86 Neuzil Roland 1 572 572
87 Burger Martin 1 554 554
88 Schuster Helmut 1 552 552
89 Lager Franz 1 542 542
90 Augustin Eduard 1 507 507
90 Finkes Jürgen 1 507 507
92 Berger Manfred 1 466 466
93 Nemeth Thomas 1 455 455
94 Linsbauer Wolfgang 1 336 336
W-50
1 Lange Beate 2 1000 1000 2000
2 Hanusch Renate 2 912 878 1790
3 Szvetits Melitta 2 887 886 1773
4 Strassner Edit 2 812 808 1620
5 Wagner Andrea 2 669 723 1392
6 Bauer Barbara 2 624 650 1274
7 Reischer Michaela 1 1000 1000
8 Selber Sonja 1 894 894
9 Köck Regina 1 878 878
10 Karlic Heidrun 1 870 870
11 Dupal Elisabeth 1 835 835
12 Trinko Karin 1 771 771
13 Budai Christine 1 641 641
14 Melnick Susanne 1 558 558
M-50
1 Giefing Werner 2 991 1000 1991
2 Eitler Andreas 2 919 1000 1919
3 Stockinger Hans 2 872 988 1860
4 Heindl Werner 2 845 927 1772
5 Weisseneder Rudi 2 794 879 1673
6 Skrianz Erwin 2 761 902 1663
7 Fellner Günter 2 800 841 1641
8 Kranl Wolfgang 2 814 826 1640
9 Kohlert Norbert 2 808 829 1637
10 Keyl Rainer 2 767 846 1613
11 Kocsis Arpad 2 795 788 1583
12 Laussegger Alfred 2 781 797 1578
13 Tomasini Herbert 2 716 817 1533
14 Rohringer Johann 2 692 777 1469
15 Jilch Johannes 2 691 711 1402
16 Redl Günter 2 675 707 1382
17 Novak Ernst 2 622 703 1325
18 Drage Stefan 1 1000 1000
19 Gastager Wolfgang 1 923 923
20 Drlicek Gottfried 1 922 922
21 Gauhs Markus 1 905 905
22 Deak Stefan 1 901 901
23 Karall Wolfgang 1 883 883
24 Gutmaier Erwin 1 869 869
25 Müller Walter 1 853 853
26 Spalj Johannes 1 846 846
27 Artner Ernst 1 819 819
28 Wegleitner Erwin 1 808 808
29 Chwatal Christian 1 784 784
30 Weber Josef 1 763 763
31 Kilin Josef 1 760 760
32 Rosmann Max 1 749 749
33 Melnick Stephen 1 739 739
34 Mels Frans 1 735 735
35 Hosinger Wolfgang 1 723 723
36 Staniak Ireneusz 1 721 721
37 Feiks Joachim 1 719 719
38 Ihring Johann 1 718 718
39 Schodl Walter 1 712 712
40 Pillinger Franz 1 709 709
41 Boußka Wolfgang 1 707 707
42 Gumhalter Paul 1 699 699
43 Mnozil Hubert 1 672 672
44 Plank Adi 1 661 661
45 Zehetner Michael 1 658 658
46 Kurz Herbert 1 657 657
47 Eckel Robert 1 650 650
48 Schlögl Walter 1 636 636
49 Adler Johannes 1 626 626
50 Zeisel Dieter 1 619 619
51 Gudalo Mimo 1 578 578
W-60
1 Larsen Verena 2 824 909 1733
2 Mayrhofer Helga 2 823 846 1669
3 Zorzi Monika 1 1000 1000
M-60
1 Ertl Gerhard 2 979 1000 1979
2 Halbwachs Wolfgang 2 958 1000 1958
3 Hanusch Peter 2 859 866 1725
4 Böröczky Zoltan 2 732 801 1533
5 Mace Otto 2 642 672 1314
6 Cettl Raimund 1 886 886
7 Seyser Hermann 1 874 874
8 Schiemer Arnold 1 840 840
9 Fikar Ludwig 1 807 807
10 Gehringer Franz 1 787 787
11 Hackenberg Helmut 1 778 778
12 Staribacher Günter 1 699 699